Wzrost Bandol FIP rozpocznie się za niecały tydzień. Turniej już zapowiada się bardzo gorąco, a w menu znajdzie się duża liczba Francuzów i Hiszpanów. Wśród najwyżej sklasyfikowanych zawodników turnieju znajdziemy także Włochów dobrze znanych Francuzom, gdyż to oni byli przeciwnikami francuskiej drużyny podczas Mistrzostw Europy odbywających się na Sardynii, w tym Marco Cassettę, setnego gracza na świecie i najwyżej notowanego na świecie zawodnika turnieju, który będzie kojarzony z Alvaro Montielem Caruso, zawodnikiem przyzwyczajonym do grania w międzynarodowych turniejach we Francji.
Julien Seurin i Adrien Maigret robią sobie małą przerwę. Ich stowarzyszenie nie przyniosło dotychczas żadnych owoców. Konsekwencja: członek reprezentacji Francji będzie grał w Belgii, natomiast leworęczny będzie grał z innym członkiem reprezentacji Francji: Maxem Moreau. Będzie to zatem para niebiesko-biało-czerwona na szczycie serii 4.
Wartą uwagi będzie kolejna trójkolorowa para: Maxime Joris, który nie rozstaje się z Thomasem Vanbauce, ale który miał okazję zmierzyć się z Bastienem Blanqué podczas międzynarodowego turnieju w Bandol. Będzie to siódme rozstawienie.
Zastaniemy zatem Thomasa Vanbauce'a grającego u boku innego Francuza, leworęcznego Simona Wagnera. Mając na koncie 0 punktów, dla Alzatyńczyka jest to doskonała okazja na zdobycie pierwszych międzynarodowych punktów i rozpoczęcie przygody w ramach FIP Tour. Będzie to para nr 17.
Oto lista par z co najmniej jednym francuskim graczem:
Pozycja | 1 Player | Gracz Narodowości 1 | Ranking Graczy 1 | Gracz 1 Punkty | 2 Player | Gracz Narodowości 2 | Ranking Graczy 2 | Gracz 2 Punkty | Zgromadzone punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Julian Seurin | FRA | 167 | 149 | Maxime Moreau | FRA | 120 | 346 | 495 |
7 | Maksym Joris | FRA | 229 | 70 | Bastien Blanqué | FRA | 129 | 325 | 395 |
9 | Instrukcja Vives | FRA | 153 | 207 | Eneko Arija | ESP | 253 | 55 | 262 |
17 | Thomasa Vanbauce'a | FRA | 216 | 80 | Szymon Wagner | FRA | 1704 | 0 | 80 |
20 | Dorian DeMeyer | FRA | 303 | 37 | Maxime Forcen | FRA | 716 | 5 | 42 |
21 | Dereka Gersona | FRA | 414 | 18 | Wasileios Sioulis | GRC | 455 | 15 | 33 |
22 | Ludwik Anuluj | FRA | 376 | 23 | Nathana Courrina | FRA | 984 | 2 | 25 |
23 | Artur Hugounenq | FRA | 469 | 14 | Timeo Fonteny’ego | FRA | 716 | 5 | 19 |
25 | Wincenty Pierre | FRA | 544 | 10 | Benjamin Żuraw | FRA | 871 | 3 | 13 |
30 | André Biro | HUN | 871 | 3 | Maksym Mora | FRA | 1704 | 0 | 3 |
33 | Lionela Moyne’a | FRA | 984 | 2 | Salauna Loicia | FRA | 1704 | 0 | 2 |
37 | Kevina Audo | FRA | 1704 | 0 | Sonny'ego Guicharda | FRA | 1704 | 0 | 0 |
38 | Nicolasa Molinero | FRA | 1704 | 0 | Aleksander Toppin | FRA | 1704 | 0 | 0 |
39 | Aleksander Rusowan | FRA | 1704 | 0 | Aurelien Grandmont | FRA | 1704 | 0 | 0 |
40 | Benoit Dardaine | FRA | 1704 | 0 | Nicolas Escavabaja | FRA | 1704 | 0 | 0 |
41 | Tomek Basso | FRA | 1704 | 0 | Juliena Birona | FRA | 1704 | 0 | 0 |
42 | Juliena Lacroix | FRA | 1704 | 0 | Bazyli Spóźniony | FRA | 1704 | 0 | 0 |
Ta tabela pokazuje wszystkie pary z co najmniej jednym francuskim graczem, ich pozycję w turnieju, ich rankingi i skumulowane punkty.
Na papierze Francuzi wydają się bardzo dobrze przygotowani na dobry występ w Bandol, turnieju, który nie będzie podobny do pozostałych, ponieważ pierwsza edycja w Bandol umożliwi parom być może grę na publicznym placu portu w Bandol, wspaniałe i wyjątkowe miejsce w krajobrazie FIP Tour.
Oto uporządkowana tabela par obecnych na FIP Bandol, z rankingami i odpowiadającymi im punktami dla każdego gracza:
Pozycja | Ranking Graczy 1 | 1 Player | Gracz 1 Punkty | Ranking Graczy 2 | 2 Player | Gracz 2 Punkty | Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Marco Cassetta (Włochy) | 506 | 109 | Alvaro Montiel Caruso (Hiszpania) | 431 | 937 |
2 | 117 | Pol Hernandez Alvarez (Hiszpania) | 374 | 149 | Ramiro Jesus Valenzuela (ARG) | 232 | 606 |
3 | 143 | Pepe Aliaga (Hiszpania) | 262 | 135 | Pablo Castillo Valverde (Hiszpania) | 287 | 549 |
4 | 167 | Julien Seurin (FRA) | 149 | 120 | Maxime Moreau (FRA) | 346 | 495 |
5 | 124 | Christian Medina Murphy (Wielka Brytania) | 337 | 168 | Alberto Garcia Jimenez (Hiszpania) | 147 | 484 |
6 | 111 | Simone Cremona (Włochy) | 414 | 274 | Nicolas Zurita (Włochy) | 49 | 463 |
7 | 229 | Maxime Joris (FRA) | 70 | 129 | Bastien Blanqué (FRA) | 325 | 395 |
8 | 135 | Daniele Cattaneo (Włochy) | 287 | 212 | Joel Olivera Palos (Hiszpania) | 83 | 370 |
9 | 153 | Manuel Vives (FRA) | 207 | 253 | Eneko Arija (ESP) | 55 | 262 |
10 | 206 | Francisco Cabeza Teres (ESP) | 90 | 203 | Manuel Aragon Herrera (Hiszpania) | 92 | 182 |
11 | 184 | Victor Tur Checa (Hiszpania) | 123 | 246 | Pau Miñano Ortinez (Hiszpania) | 58 | 181 |
12 | 187 | Rodrigo Coello Manso (Hiszpania) | 113 | 341 | Boris Castro Garcia (Hiszpania) | 28 | 141 |
13 | 407 | Youp De Kroon (NLD) | 19 | 209 | Thijs Roper (NLD) | 87 | 106 |
14 | 296 | Max Sjovall (KONIEC) | 39 | 238 | Juan Pablo Andrada (ARG) | 63 | 102 |
15 | 238 | Roberto Belmont Pastor (ESP) | 63 | 299 | Eduardo Herrero Del Riego (Hiszpania) | 38 | 101 |
16 | 315 | Xavi Rodriguez (Hiszpania) | 34 | 266 | Pier Giulio Farabbi (Włochy) | 51 | 85 |
17 | 216 | Thomas Vanbauce (FRA) | 80 | 1704 | Szymon Wagner (FRA) | 0 | 80 |
18 | 288 | Ruben Cuevas Tornero (Hiszpania) | 42 | 315 | Adrian Naranjo Martinez (Hiszpania) | 34 | 76 |
19 | 270 | Ferran Gonzalez Zamorano (Hiszpania) | 50 | 716 | Facundo Nahuel Arbia Varela (Hiszpania) | 5 | 55 |
20 | 303 | Dorian De Meyer (FRA) | 37 | 716 | Maxime Forcin (FRA) | 5 | 42 |
21 | 414 | Derek Gerson (FRA) | 18 | 455 | Vasileios Sioulis (GRC) | 15 | 33 |
22 | 376 | Ludovic Anuluj (FRA) | 23 | 984 | Nathan Courrin (FRA) | 2 | 25 |
23 | 469 | Arthur Hugounenq (FRA) | 14 | 716 | Timeo Fonteny (FRA) | 5 | 19 |
24 | 788 | Miguel Martin Cano (Hiszpania) | 4 | 479 | Louie Harris (Wielka Brytania) | 13 | 17 |
25 | 544 | Vincent Pierre (FRA) | 10 | 871 | Benjamin Grue (FRA) | 3 | 13 |
26 | 581 | Pablo Sanchez Vicente (Hiszpania) | 9 | 984 | Alex Blanco Sollet (Hiszpania) | 2 | 11 |
27 | 871 | Gerard Marti Morales (Hiszpania) | 3 | 675 | Alex Rodriguez Duch (Hiszpania) | 6 | 9 |
28 | 788 | Lluis Miro Garrido (Hiszpania) | 4 | 984 | Aleix Bautista Casassas (Hiszpania) | 2 | 6 |
29 | 871 | Pablo Simon Garcia (Hiszpania) | 3 | 871 | Alberto Simon Garcia (Hiszpania) | 3 | 6 |
30 | 871 | Andre Biro (HUN) | 3 | 1704 | Maxime Mora (FRA) | 0 | 3 |
31 | 1227 | Francois Rajnic (FRA) | 1 | 984 | George Weller (Wielka Brytania) | 2 | 3 |
32 | 1704 | Alberto Perez Bernabeu (Hiszpania) | 0 | 984 | Cameron Dollimore (Wielka Brytania) | 2 | 2 |
33 | 984 | Lionel Moyne (FRA) | 2 | 1704 | Salaun Loić (FRA) | 0 | 2 |
34 | 1227 | Guillermo Molina Garcia-Muro (Hiszpania) | 1 | 1704 | Alejandro Puga Rey (Hiszpania) | 0 | 1 |
35 | 1704 | Guillermo Fernandez Sanchez (Hiszpania) | 0 | 1704 | Sergio Tierno Herrero (Hiszpania) | 0 | 0 |
36 | 1704 | Adrian Molina (ESP) | 0 | 1704 | Alejandro Saragossa Madryt (ESP) | 0 | 0 |
37 | 1704 | Kevin Audo (FRA) | 0 | 1704 | Sonny Guichard (FRA) | 0 | 0 |
38 | 1704 | Nicolas Molinero (FRA) | 0 | 1704 | Alexandre Toppin (FRA) | 0 | 0 |
39 | 1704 | Alexandre Rusovan (FRA) | 0 | 1704 | Aurelien Grandmont (FRA) | 0 | 0 |
40 | 1704 | Benoit Dardaine (FRA) | 0 | 1704 | Nicolas Escavabaja (FRA) | 0 | 0 |
41 | 1704 | Thomas Basso (FRA) | 0 | 1704 | Julien Biron (FRA) | 0 | 0 |
42 | 1704 | Julien Lacroix (FRA) | 0 | 1704 | Basile spóźniony (FRA) | 0 | 0 |
Franck Binisti odkrywa padel w Club des Pyramides w 2009 roku w regionie paryskim. Od padel jest częścią jego życia. Często widuje się go koncertującego we Francji, podczas którego opowiada najważniejsze wydarzenia padel français.