Turnieje P1 Premier Padel to bardzo popularne wydarzenia, gromadzące najlepszych graczy na świecie. Podobnie jak Masters 1000 w tenisie, P1 opierają się na pewnych podstawach tenisa, jednakże z pewnymi zauważalnymi różnicami, szczególnie jeśli chodzi o nagrody pieniężne.
Rzeczywiście, w przypadku P1 takiego jak ten w Amsterdamie łączna pula nagród wynosi 470 000 euro i jest podzielona pomiędzy stoły kobiet i mężczyzn.
Obserwujemy jednak, że parytet nie jest jeszcze w pełni przestrzegany. Przykładowo w 16. roku życia mężczyźni zarabiają prawie dwukrotnie więcej niż kobiety. Dzieje się tak dlatego, że mężczyźni mają dodatkową turę w porównaniu do kobiet. Ponadto w 16/45 finału mężczyźni również zgromadzili więcej punktów niż kobiety: 20 punktów wobec 2 punktów. Należy pamiętać, że mężczyźni rozgrywają jeszcze jedną rundę, a czasami nawet 8 więcej, jeśli uwzględnimy kwalifikacje. Od rundy XNUMX-tej przywracana jest równość punktowa.
Okrągły | Punkty (mężczyźni) | Punkty (kobiety) | Nagroda pieniężna (mężczyźni) | Nagroda pieniężna (kobiety) | Udział graczy (mężczyźni) | Udział graczy (kobiety) |
---|---|---|---|---|---|---|
zwycięzca | 1000 | 1000 | 51 000 € | 34 000 € | 25 500 € | 17 000 € |
finalista | 600 | 600 | 27 000 € | 18 700 € | 13 500 € | 9 350 € |
Półfinalista | 360 | 360 | 28 500 € | 20 400 € | 7 125 € | 5 100 € |
Ćwierćfinalista | 180 | 180 | 36 000 € | 27 200 € | 4 500 € | 3 400 € |
Runda 16 | 90 | 90 | 42 000 € | 32 300 € | 2 625 € | 2 019 € |
Runda 32 | 45 | 20 | 61 500 € | 32 300 € | 1 922 € | 1 009 € |
1. runda | 20 | - | 40 500 € | - | 1 266 € | - |
Ostatnia runda kwalifikacyjna | 20 | 20 | 13 500 € | 5 100 € | 844 € | 638 € |
Kwalifikacje 2 | - | - | - | - | - | - |
Kwalifikacje 1 | 12 | 12 | - | - | - | - |
Franck Binisti odkrył padla w Club des Pyramides w 2009 roku w regionie paryskim. Od tego czasu Padel stał się częścią jego życia. Często można go zobaczyć podczas tournee po Francji, gdzie relacjonuje najważniejsze francuskie wydarzenia związane z padelem.