Elita świat padla, zarówno wśród pań, jak i wśród panów, spotykają się na Stadion Rolanda Garrosa dla jednego z czterech majorów profesjonalnego toru padla, od 28 września do 6 października 2024 r.
Do tego Trzecia edycja Greenweez Paris Major, wśród pań i panów znajdziemy najlepsze pary świata na jednym z najsłynniejszych obiektów sportowych. Ale Français nie zostanie pominięty, mając silną reprezentację. Czy uda im się ukończyć okrążenia w płyta główna ? Jedno jest pewne, trójkolorowi mają ambicje.
Lista par kobiet – 10 Francuzek do naśladowania
Zanim poznałem oba Dzikie karty w tabeli głównej jedno jest pewne: Alix Collombon et Lea Godallier są już pewni udziału w płyta główna du Greenweez Paryż Major 2024.
En kwalifikacje, znajdziemy parę francuską Carla Toully / Jessica Ginier.
Wreszcie na scenie pojawiają się dwie pary francuskie Lista oczekujących : Charlotte Soubrié / Lucile Pothier et Kamila Sireixa / Luiza Bahurel, zajmując dwa ostatnie miejsca na tej liście. Mogli jednak przejść bezpośrednio do końcowych etapów. To jest zaleta bycia Francuzem i posiadania Major w Rolandzie Garrosie!
Dziką Kartę mogła otrzymać para hiszpańsko-belgijska Portillo / Wyckaert, która była pierwszą parą na liście oczekujących.
Alix Collombon (ENG) / Araceli Martinez (ENG)
- Pozycja: 17
- Punkty: 2,423 (1,280 dla Collombon, 1,143 dla Martineza)
Leę Godallier (ENG) / Giorgia Marchetti (IT)
- Pozycja: 28
- Punkty: 1,640 (771 dla Godalliera, 869 dla Marchettiego)
Carla Toully (ENG) / Jessiki Ginier Barbier (Z)
- Pozycja: 13. w kwalifikacjach
- Punkty: 545 (314 dla Touly'ego, 231 dla Giniera)
Charlotte Soubrié (ENG) / Lucile Pothier (Z)
- Pozycja: 15. na liście oczekujących
- Punkty: 78 (43 dla Soubrié, 35 dla Pothier)
Kamila Sireixa (ENG) / Luiza Bahurel (Z)
- Pozycja: 16. na liście oczekujących
- Punkty: 66 (54 dla Sireix, 12 dla Bahurel)
Fiona Ligi (ENG) / Tiffany Phaysouphanh (Z)
- Pozycja: 20. na liście oczekujących
- Zwrotnica: 26
Pary butów Greenweez Paris Major 2024
Pozycja | 1 Player | 2 Player | Punkty drużyny |
---|---|---|---|
1 | Ariana Sanchez Fallada (Hiszpania) | Paula Josemaria Martin (ESP) | 26,496 |
2 | Pons Gemma Triay (ESP) | Claudia Fernandez (Hiszpania) | 17,201 |
3 | Marta Ortega Gallego (ESP) | Sofia Araujo (PRT) | 11,043 |
4 | Andrea Ustero Prieto (Hiszpania) | Delfina Brea Senesi (ARG) | 10,600 |
5 | Alejandra Salazar (Hiszpania) | Jessica Castello Lopez (Hiszpania) | 9,472 |
6 | Lucia Sainz Pelegri (Hiszpania) | Patricia Llaguno Zieliński (ESP) | 9,183 |
7 | Claudia Jensen (ARG) | Tamara Icardo Alcorisa (ESP) | 8,426 |
8 | Weronika Virseda Sanchez (ESP) | Aranzazu Osoro Ulrich (ARG) | 6,642 |
9 | Wirginia Riera (ARG) | Carmen Goenaga Garcia (Hiszpania) | 5,783 |
10 | Nuria Rodriguez (Hiszpania) | Karolina Orsi (Włochy) | 3,252 |
11 | Ksenia Szarifowa | Lucia Martinez Gomez (Hiszpania) | 3,193 |
12 | Beatriz Caldera Sanchez (Hiszpania) | Lorena Rufo Ortiz (Hiszpania) | 3,155 |
13 | Marina Guinart Hiszpania (ESP) | Wiktoria Iglesias (Hiszpania) | 2,937 |
14 | Alejandra Alonso De Villa (Hiszpania) | Jana Montes Cabruja (ESP) | 2,700 |
15 | Sara Ruiz Soto (Hiszpania) | Carla Mesa Salazar (Hiszpania) | 2,555 |
16 | Barbara Las Heras (ESP) | Marta Marrero Marrero (ESP) | 2,443 |
17 | Araceli Martinez (Hiszpania) | Alix Collombon (FRA) | 2,423 |
18 | Noa Canovas Paredes (Hiszpania) | Jimena Velasco (Hiszpania) | 2,264 |
19 | Marta Talavan (ESP) | Julieta Bidahorria (ARG) | 2,225 |
20 | Esther Carnicero Martin (Hiszpania) | Melania Merino Saez (Hiszpania) | 2,222 |
21 | Marta Borrero Fernández De La Puente (Hiszpania) | Ana Catarina Nogueira (PRT) | 2,161 |
22 | Sofia Saiz Vallejo (Hiszpania) | Marina Lobo (ESP) | 1,995 |
23 | Sandra Bellver Fructuoso (ESP) | Maria Eulalia Rodriguez Abajo (Hiszpania) | 1,981 |
24 | Agueda Perez Ortiz (Hiszpania) | Patricia Martinez Fortun (Hiszpania) | 1,770 |
25 | Karolina Navarro Bjork (Szwecja) | Ariadna Cañellas Rodero (ESP) | 1,769 |
26 | Marta Barrera De La Fuente (Hiszpania) | Marta Caparros Maldonado (ESP) | 1,716 |
27 | Noemi Aguilar Carrillo (ESP) | Teresa Navarro Lopez-Barajas (ESP) | 1,673 |
28 | Giorgia Marchetti (Włochy) | Lea Godallier (FRA) | 1,640 |
29 | Lara Arruabarrena (Hiszpania) | Julia Polo Bautista (ESP) | 1,414 |
30 | Carlotta Casali Vannicelli (Włochy) | Lorena Vano Martin (Włochy) | 1,370 |
31 | Martina Fassio Goyeneche (Hiszpania) | Raquel Eugenio Barrera (Hiszpania) | 1,338 |
32 | Letizia Maria Manquillo Alarza (Hiszpania) | Arantxa Soriano Perez (Hiszpania) | 1,326 |
33 | Emily Stellato (Włochy) | Giulia Sussarello (Włochy) | 1,093 |
34 | Manuela Schuck Silva (BRA) | Monica Gomez Rivas (Hiszpania) | 1,091 |
35 | Patricia Maria Ribeiro (PRT) | Carmen Castillon (Hiszpania) | 1,081 |
36 | Ana Varo Ramos (Hiszpania) | Exposito Lucii Peralty (ESP) | 955 |
37 | Alicia Blanco Czerwona (ESP) | Carla Castillo Velarde (Hiszpania) | 920 |
38 | Laura Luján Rodríguez (ESP) | Marta Arellano Navarro (Hiszpania) | 916 |
39 (WC) | Dzika karta 1 | ||
40 (WC) | Dzika karta 2 |
Kwalifikacje par – kobiety
Pozycja | 1 Player | 2 Player | Punkty drużyny |
---|---|---|---|
1 | Rebeka Lopez Lopez (ESP) | Marcella Koek (NLD) | 846 |
2 | Nuria Vivancos (Hiszpania) | Xenia Clasca Vidiella (ESP) | 816 |
3 | Anna Ortiz Gascó (ESP) | Alba Gallardo Salvado (Hiszpania) | 813 |
4 | Lucia Garcia Trella (ESP) | Ana Dominguez Gracia (Hiszpania) | 716 |
5 | Candela Lucendo (ESP) | Lorena Alonso De Lera (Hiszpania) | 695 |
6 | Sara Pujals Perez (Hiszpania) | Martina Calvo (Hiszpania) | 671 |
7 | Alba Perez Momha (Hiszpania) | Raquel Segura Aguilar (Hiszpania) | 639 |
8 | Aida Martinez (Hiszpania) | Aitana Garcia Roman (Hiszpania) | 629 |
9 | Chiara Pappacena (Włochy) | Martina Parmigiani (Włochy) | 580 |
10 | Carla Fito Fernandez (Hiszpania) | Marianela Montesi (Włochy) | 573 |
11 | Camila Fassio Goyeneche (Hiszpania) | Stephanie Weterings (NLD) | 561 |
12 | Amanda Lopez Morale (ESP) | Daiara Valenzuela (ARG) | 559 |
13 | Carla Touly (FRA) | Jessica Ginier Barbier (FRA) | 545 |
14 | Lucia Perez Parra (Hiszpania) | Natividad Lopez Diaz (Hiszpania) | 543 |
15 | Rosalie Van Der Hoek (NLD) | Ana Fernandez De Ossó Fuentes (Hiszpania) | 534 |
16 (WC) | Dzika karta 1 |
Pary na liście oczekujących – Panie
Pozycja | 1 Player | 2 Player | Punkty drużyny |
---|---|---|---|
1 | María Portillo Pérez (Hiszpania) | Helena Wyckaert (BEL) | 534 |
2 | María Castañera Hernández (Hiszpania) | Mireia Herrada Ruiz (Hiszpania) | 446 |
3 | Ares Llobera Irun (Hiszpania) | Maite Cano Pou (ESP) | 444 |
4 | Camila Ramme Coellar (MEX) | Margarida Fernandes (PRT) | 375 |
5 | Lucia Micaela Fernandez Lopez (Hiszpania) | Maria Teresa Moriñigo Gomez (ESP) | 320 |
6 | Elena De La Rosa Ramos (Hiszpania) | Carla Serrano Gonzalez (Hiszpania) | 307 |
7 | Maaike Betz (NLD) | Aimee Gibson (Wielka Brytania) | 224 |
8 | Ana Cristina Sanchez Perez (Hiszpania) | Catarina Castro Vilela (PRT) | 168 |
9 | Tia Norton (Wielka Brytania) | Janine Hemmes (NLD) | 156 |
10 | Sara Foguer Lapuente (Hiszpania) | Kaori Peco (Hiszpania) | 141 |
11 | Bretania Dubins (USA) | Maria Catalina Tenorio Cauvet (ESP) | 138 |
12 | Wiktoria Kurz (DEU) | Denise Hoefer (DEU) | 124 |
13 | Eugenia Guimet (Hiszpania) | Sandra Oliveras Gonzalez (Hiszpania) | 123 |
14 | Ainize Santamaria Landa (ESP) | Jaqueline Rocio Soto (ARG) | 87 |
15 | Charlotte Soubrie (FRA) | Lucile Pothier (FRA) | 78 |
16 | Camille Sireix (FRA) | Louise Bahurel (FRA) | 66 |
17 | Daniela Portilla Gomez (Hiszpania) | Cristina Carrascosa Cazorla (Hiszpania) | 62 |
18 | Dora Andrejszki (HUN) | Karin Hechenberger (CHE) | 49 |
19 | Letizia Dellagnese (Włochy) | Camilla Ronchini (Włochy) | 36 |
20 | Tiffany Phaysouphanh (FRA) | Fiona Ligi (FRA) | 26 |
21 | Maria Villalba Elena (Hiszpania) | Leyre Montañez Marco (Hiszpania) | 16 |
Zakwalifikowane pary turnieju Greenweez Paris Major 2024
Pozycja | 1 Player | 2 Player | Punkty drużyny |
---|---|---|---|
1 | Fran Ramirez Navas (Hiszpania) | Rafael Mendez (Hiszpania) | 1,116 |
2 | Toni Bueno (Hiszpania) | Antonio Luque (PRT) | 1,115 |
3 | Javier Martinez (Hiszpania) | Guillermo Collado Losada (Hiszpania) | 1,112 |
4 | Miguel Gonzalez (Hiszpania) | Mario Ortega (Hiszpania) | 1,101 |
5 | Thomas Leygue (FRA) | Ignacio Piotto Albornoz (ARG) | 1,087 |
6 | Gustavo Nunes (PRT) | Raúl Marcos Duran (Hiszpania) | 972 |
7 | Simon Vasquez (Szwecja) | Alvaro Montiel Caruso (Włochy) | 869 |
8 | Eduardo Agustin Torre (ARG) | Anton Sans (Hiszpania) | 847 |
9 | Clement Geens (BEL) | Dylan Guichard (FRA) | 827 |
10 | Emiliano Martin Iriart (Włochy) | Belar Vera Lopez (Hiszpania) | 794 |
11 | Marco Cassetta (Włochy) | Pepe Aliaga (Hiszpania) | 782 |
12 | Pol Hernandez Alvarez (Hiszpania) | Ramiro Jesus Valenzuela (ARG) | 760 |
13 | Miguel Deus (PRT) | Nuno Deus (PRT) | 719 |
14 | Carlos Perez Cabeza (Hiszpania) | Adrian Ronco Lopez (Hiszpania) | 673 |
15 | Simone Cremona (Włochy) | Jaime Fermosell Delgado (Hiszpania) | 667 |
16 | Sergio Alba Sanchez (Hiszpania) | Henrique Barbosa (PRT) | 656 |
17 | Marcos Kordoba (Hiszpania) | Candido Jorge Alfaro (Hiszpania) | 654 |
18 | Abbat Flavio (ITA) | Giulio Graziotti (Włochy) | 637 |
19 | Adrian Marques (Hiszpania) | Gerard Arnaldos Serrano (Hiszpania) | 622 |
20 | Adria Mercadal (ESP) | Dylan Demian Cuello (ARG) | 622 |
21 | Ferran Insa Sotillo (Hiszpania) | Roger Aromi Siquier (Hiszpania) | 619 |
22 | Christian Medina Murphy (Wielka Brytania) | Pedro Araujo (PRT) | 606 |
23 | Riccardo Sinicropi (Włochy) | Lorenzo Di Giovanni (Włochy) | 603 |
24 | Ricardo Martinez Sanchez (Hiszpania) | Gonzalo Perez Arbona (Hiszpania) | 584 |
25 | Pablo Castillo Valverde (Hiszpania) | Andres Fernandez Lancha (Hiszpania) | 562 |
26 | Daniele Cattaneo (Włochy) | Francisco De Paula Nunes Gomes (BRA) | 562 |
27 | Johan Bergeron (FRA) | Bastien Blanqué (FRA) | 525 |
28 | Christian Fuster (ESP) | Sergio Icardo (Hiszpania) | 509 |
29 | Adrian Rodriguez-Manzaneque (Hiszpania) | Pedro Vera (Hiszpania) | 498 |
30 | Jose Roman Martinez Sanchis (Hiszpania) | Alberto Garcia Jimenez (Hiszpania) | 489 |
Lista par mężczyzn – 6 dzikich kart do zdobycia
Oto lista par z co najmniej jednym francuskim graczem, a także ich pozycja w tabeli Greenweez Paris Major Premier Padel :
- Thomas Leygue (FRA) / Ignacio Piotto Albornoz (ARG) – 5. pozycja w kwalifikacjach.
- Dylan Guichard (FRA) / Clement Geens (BEL) – Pozycja 9 w kwalifikacjach.
- Johan Bergeron (FRA) / Bastien Blanqué (FRA) – Pozycja 27 w kwalifikacjach.
- Julien Seurin (FRA) / Maxime Moreau (FRA) – Pozycja 1 na liście oczekujących.
- Manuel Vives (FRA) / Eneko Arija (ESP) – Pozycja 7 na liście oczekujących.
- Adrien Maigret (FRA) / Jerome Inzerillo (FRA) – Pozycja 10 na liście oczekujących.
- Maxime Joris (FRA) / Thomas Vanbauce (FRA) – Pozycja 15 na liście oczekujących.
- Arthur Hugounenq (FRA) / Filemon Raichman (FRA) – Pozycja 23 na liście oczekujących.
- Vincent Pierre (FRA) / Dorian De Meyer (FRA) – Pozycja 29 na liście oczekujących.
- Derek Gerson (FRA) / Vasileios Sioulis (GRC) – Pozycja 31 na liście oczekujących.
- Yoan Boronad (FRA) / Timeo Fonteny (FRA) – Pozycja 35 na liście oczekujących.
- Jean Alexandre Willem (FRA) / Jean-Bastien Willem (FRA) – Pozycja 39 na liście oczekujących.
W sumie mamy 6 dzikich kart, 4 w losowaniu głównym i 2 w kwalifikacjach.
Lista par – Greenweez Paris Major Premier Padel
Główny stół
Pozycja | 1 Player | 2 Player | Punkty drużynowe |
---|---|---|---|
1 | Arturo Coello (Hiszpania) | Augustin Tapia (ARG) | 27027 |
2 | Federico Chingotto (ARG) | Alejandro Galan (Hiszpania) | 22448 |
3 | Martin Di Nenno (ARG) | Juan LeBron (Hiszpania) | 16792 |
4 | Miguel Yanguas (Hiszpania) | Franco Stupaczuk (ARG) | 11515 |
5 | Pablo Cardona (Hiszpania) | Francisco Navarro (Hiszpania) | 8563 |
6 | Jorge Nieto Ruiz (Hiszpania) | Jon Sanz (Hiszpania) | 6860 |
7 | Lucas Bergamini (BRA) | Javier Garrido (Hiszpania) | 6433 |
8 | Jeronimo Gonzalez (Hiszpania) | Eduardo Alonso (Hiszpania) | 6381 |
9 | Alejandro Ruiz Granados (Hiszpania) | Alejandro Arroyo (Hiszpania) | 5584 |
10 | Victor Ruiz (Hiszpania) | Carlos Daniel Gutierrez (ARG) | 5287 |
11 | Fernando Belasteguin (ARG) | Valentino Gabriel Libaak (ARG) | 4846 |
12 | Luciano Capra (ARG) | Maximiliano Sanchez Aguero (ARG) | 4166 |
13 | Juan Tello (ARG) | Inigo Jofre (Hiszpania) | 3799 |
14 | Lucas Campagnolo (BRA) | Javier Leal (Hiszpania) | 3454 |
15 | Juanlu Esbri (Hiszpania) | Francisco Manuel Gil Morales (Hiszpania) | 3060 |
16 | Gonzalo Rubio (Hiszpania) | Pablo Lijó Santos (Hiszpania) | 2554 |
17 | Javier Barahona (Hiszpania) | Teodoro Zapata (Hiszpania) | 2516 |
18 | Luis Hernandez Quesada (Hiszpania) | Javier Rico (Hiszpania) | 2503 |
19 | Jairo Bautista (Hiszpania) | Francisco Guerrero (Hiszpania) | 2434 |
20 | Ignacio Sager (Hiszpania) | Salva Oria (ESP) | 2352 |
21 | Ramiro Moyano (ARG) | Juan Cruz Belluati (ARG) | 2283 |
22 | Javier Garcia (Hiszpania) | Jose Antonio Diestro (Hiszpania) | 2218 |
23 | Alex Chozas (ARG) | Leandro Roman Augsburguer (ARG) | 2122 |
24 | Jose Rico (Hiszpania) | Agustin Gutierrez (ARG) | 2004 |
25 | Enrique Goenaga (Hiszpania) | Arnau Ayats Delgado (Hiszpania) | 1917 |
26 | Alvaro Cepero (Hiszpania) | Miguel Benitez Lara (Hiszpania) | 1915 |
27 | Antonio Fernandez (Hiszpania) | Jose Jimenez Casas (Hiszpania) | 1836 |
28 | Javier Valdes (CHL) | Daniel Windahl (Szwecja) | 1681 |
29 | Victor Manuel Mena (Hiszpania) | Denis Tomas Perino (Włochy) | 1608 |
30 | Jose Solano Marmolejo (Hiszpania) | Ivan Ramirez Del Campo (Hiszpania) | 1565 |
31 | Javier Ruiz Gonzalez (Hiszpania) | Javier Bravo (Hiszpania) | 1550 |
32 | Pablo Garcia Rodrigo (Hiszpania) | Emilio Sanchez Chamero (Hiszpania) | 1510 |
33 | Daniel Santigosa Sastre (Hiszpania) | Miguel Lamperti (ARG) | 1448 |
34 | Jorge Ruiz (Hiszpania) | Miguel Semmler (Hiszpania) | 1426 |
35 | David Gala (ESP) | Jaime Munoz (Hiszpania) | 1419 |
36 | Mario Huete Hernandez (Hiszpania) | Facundo Dominguez (Włochy) | 1404 |
37 | Álvaro Melendez Amaya (Hiszpania) | Cristian Gutierrez (ARG) | 1368 |
38 | Mario Del Castillo (Hiszpania) | Ignacio Vilariño Gestoso (ESP) | 1346 |
39 | Pedro Melendez Amaya (Hiszpania) | Carlos Marti (Hiszpania) | 1339 |
40 | Aitor Garcia Bassas (ESP) | Miguel Angel Solbes (Hiszpania) | 1331 |
41 | Jose David Sanchez Serrano (Hiszpania) | Diego Gil (Hiszpania) | 1304 |
42 | Federico Mouriño (ARG) | Marc Quilez (Hiszpania) | 1302 |
43 | Aris Patiniotis (Włochy) | Jezus Moya Sos (ESP) | 1226 |
44 | Alonso Rodriguez Martinez (Hiszpania) | Jose Luis Gonzalez (Hiszpania) | 1118 |
Symbole wieloznaczne
Pozycja | wieloznaczny |
---|---|
45 | Dzika karta 1 |
46 | Dzika karta 2 |
47 | Dzika karta 3 |
48 | Dzika karta 4 |
Lista par – główne kwalifikacje Greenweez Paris Premier Padel
Tabela kwalifikacji
Pozycja | 1 Player | 2 Player | Punkty drużynowe |
---|---|---|---|
1 | Fran Ramirez Navas (Hiszpania) | Rafael Mendez (Hiszpania) | 1116 |
2 | Toni Bueno (Hiszpania) | Antonio Luque (PRT) | 1115 |
3 | Javier Martinez (Hiszpania) | Guillermo Collado Losada (Hiszpania) | 1112 |
4 | Miguel Gonzalez (Hiszpania) | Mario Ortega (Hiszpania) | 1101 |
5 | Thomas Leygue (FRA) | Ignacio Piotto Albornoz (ARG) | 1087 |
6 | Gustavo Nunes (PRT) | Raúl Marcos Duran (Hiszpania) | 972 |
7 | Simon Vasquez (Szwecja) | Alvaro Montiel Caruso (Włochy) | 869 |
8 | Eduardo Agustin Torre (ARG) | Anton Sans (Hiszpania) | 847 |
9 | Clement Geens (BEL) | Dylan Guichard (FRA) | 827 |
10 | Emiliano Martin Iriart (Włochy) | Belar Vera Lopez (Hiszpania) | 794 |
11 | Marco Cassetta (Włochy) | Pepe Aliaga (Hiszpania) | 782 |
12 | Pol Hernandez Alvarez (Hiszpania) | Ramiro Jesus Valenzuela (ARG) | 760 |
13 | Miguel Deus (PRT) | Nuno Deus (PRT) | 719 |
14 | Carlos Perez Cabeza (Hiszpania) | Adrian Ronco Lopez (Hiszpania) | 673 |
15 | Simone Cremona (Włochy) | Jaime Fermosell Delgado (Hiszpania) | 667 |
16 | Sergio Alba Sanchez (Hiszpania) | Henrique Barbosa (PRT) | 656 |
17 | Marcos Kordoba (Hiszpania) | Candido Jorge Alfaro (Hiszpania) | 654 |
18 | Abbat Flavio (ITA) | Giulio Graziotti (Włochy) | 637 |
19 | Adrian Marques (Hiszpania) | Gerard Arnaldos Serrano (Hiszpania) | 622 |
20 | Adria Mercadal (ESP) | Dylan Demian Cuello (ARG) | 622 |
21 | Ferran Insa Sotillo (Hiszpania) | Roger Aromi Siquier (Hiszpania) | 619 |
22 | Christian Medina Murphy (Wielka Brytania) | Pedro Araujo (PRT) | 606 |
23 | Riccardo Sinicropi (Włochy) | Lorenzo Di Giovanni (Włochy) | 603 |
24 | Ricardo Martinez Sanchez (Hiszpania) | Gonzalo Perez Arbona (Hiszpania) | 584 |
25 | Pablo Castillo Valverde (Hiszpania) | Andres Fernandez Lancha (Hiszpania) | 562 |
26 | Daniele Cattaneo (Włochy) | Francisco De Paula Nunes Gomes (BRA) | 562 |
27 | Johan Bergeron (FRA) | Bastien Blanqué (FRA) | 525 |
28 | Christian Fuster (ESP) | Sergio Icardo (Hiszpania) | 509 |
29 | Adrian Rodriguez Rodriguez – Manzaneque (ESP) | Pedro Vera (Hiszpania) | 498 |
30 | Jose Roman Martinez Sanchis (Hiszpania) | Alberto Garcia Jimenez (Hiszpania) | 489 |
Symbole wieloznaczne
Pozycja | wieloznaczny |
---|---|
31 | Dzika karta 1 |
32 | Dzika karta 2 |
Lista oczekujących par – Greenweez Paris Major Premier Padel
Lista oczekujących
Pozycja | 1 Player | 2 Player | Punkty drużynowe |
---|---|---|---|
1 | Julien Seurin (FRA) | Maxime Moreau (FRA) | 474 |
2 | Nicolas Suescun (Włochy) | Manuel Castaño (Hiszpania) | 425 |
3 | Alejandro Jerez Carnero (Hiszpania) | Cayetano Rocafort Lores (ESP) | 393 |
4 | Rodrigo Coello Manso (Hiszpania) | Jose Maria Mouliaa (Hiszpania) | 355 |
5 | João Maria Caiano (PRT) | Ruben Rivera (Hiszpania) | 350 |
6 | Miguel Melero Bernal (Hiszpania) | Javier Rodriguez Marquez (Hiszpania) | 322 |
7 | Manuel Vives (FRA) | Eneko Arija (ESP) | 314 |
8 | Mauro Agustin Salandro (Włochy) | Iago Gonzalez Niño (Hiszpania) | 297 |
9 | Simone Iacovino (Włochy) | Michele Bruno (Włochy) | 261 |
10 | Adrien Maigret (FRA) | Jerome Inzerillo (FRA) | 260 |
11 | Maxime Deloyer (BEL) | Luis Pozo Carballo (Hiszpania) | 229 |
12 | Joel Olivera Palos (Hiszpania) | Victor Tur Checa (Hiszpania) | 220 |
13 | Stena Richtersa (NLD) | Brama Meijera (NLD) | 212 |
14 | Albin Olsson (Szwecja) | Adam Axelsson (Szwecja) | 195 |
15 | Maxime Joris (FRA) | Thomas Vanbauce (FRA) | 181 |
16 | Samuel Jones (Wielka Brytania) | Jacobo Perez Cendon (Hiszpania) | 180 |
17 | Jaume Romera Barcelo (Hiszpania) | Diego Dorta Diaz (Hiszpania) | 165 |
18 | Karlos Rodriguez Vidal (Hiszpania) | Pablo Pastor Landaburu (ESP) | 145 |
19 | Thijs Roper (NLD) | Bart Van Opstal (NLD) | 129 |
20 | Sergi Guimet Bigas (Hiszpania) | Nicolai Maniucov Maniucova (ESP) | 128 |
21 | Roberto Belmont Pastor (ESP) | Eduardo Herrero Del Riego (Hiszpania) | 119 |
22 | Joaquim Florensa (Hiszpania) | Guillem Figuerola Santiago (Hiszpania) | 109 |
23 | Arthur Hugounenq (FRA) | Filemon Raichman (FRA) | 101 |
24 | Ferran Gonzalez Zamorano (Hiszpania) | Nacho Moragues Moltò (Hiszpania) | 100 |
25 | Alejandro Tasa Van Beek (Hiszpania) | Rayane Akram Hamou (DZA) | 88 |
26 | Pier Giulio Farabbi (Włochy) | Victor Ortega Garcia (Hiszpania) | 88 |
27 | Agustin Reca (DEU) | Alvaro Lopez Luque (Hiszpania) | 67 |
28 | Sergio Esteban Barroso (Hiszpania) | Adrian Martinez Galindo (Hiszpania) | 58 |
29 | Vincent Pierre (FRA) | Dorian De Meyer (FRA) | 53 |
30 | Jorge Anglés Ponce (Hiszpania) | Hugo Garcia Martinez (Hiszpania) | 52 |
31 | Derek Gerson (FRA) | Vasileios Sioulis (GRC) | 38 |
32 | Carlos Delgado Garcia (Hiszpania) | Albert Trillas Garcia (Hiszpania) | 37 |
33 | Giorgio Saputo (Włochy) | Juan Ignacio Balzola Galvani (ARG) | 33 |
34 | Identyfikator Hannema (NLD) | Xander Aue (NLD) | 28 |
35 | Yoan Boronad (FRA) | Timeo Fonteny (FRA) | 15 |
36 | Matteo Mancini (Włochy) | Marco Mismetti (Włochy) | 13 |
37 | Ricardo Cabello Giacalone (Hiszpania) | Pedro Navas Platero (ESP) | 9 |
38 | Pierantonio Gherardi (Włochy) | Gianmarco Gherardi (Włochy) | 3 |
39 | Jean Alexandre Willem (FRA) | Jean-Bastien Willem (FRA) | 0 |
Franck Binisti odkrył padla w Club des Pyramides w 2009 roku w regionie paryskim. Od tego czasu Padel stał się częścią jego życia. Często można go zobaczyć podczas tournee po Francji, gdzie relacjonuje najważniejsze francuskie wydarzenia związane z padelem.