Jeśli padel był częścią igrzysk olimpijskich, dynamika turnieju byłaby zupełnie inna od tej, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Rzeczywiście, system kwalifikacji do igrzysk olimpijskich prawdopodobnie przypominałby tenisowy. W przypadku 32 par gier podwójnych mężczyzn i kobiet pierwszymi kwalifikantami będzie 10 zawodników z najwyższymi miejscami w rankingu, pod warunkiem, że mają oni partnera z tego samego kraju wśród pierwszych 300 zawodników w rankingu. Pozostałe miejsca zostaną rozdzielone na podstawie połączonych rankingów partnerów. Prosty format, nieistniejący w padel, nie będą tu rozpatrywane.
Ideą tego postu jest oczywiście wyobrażenie sobie, nadzieja i doprawienie tego odrobiną fikcji... nadziei, że pewnego dnia fikcja stanie się rzeczywistością.
Główne pary nie zakwalifikowałyby się
Biorąc pod uwagę rankingi FIP z 5 sierpnia 2024 roku, widzimy, że część najlepszych zawodników świata nie mogła sięgnąć po medal olimpijski. Biorąc pod uwagę liczbę par hiszpańsko-argentyńskich na torze Premier Padelturniej olimpijski mógłby być okazją do zobaczenia nowych rzeczy. Argentyna mogłaby zatem wysłać parę Tapia/Chingotto na mecz z Coello/Galanem z Hiszpanii.
System kwalifikacji pozwoliłby także Pablo Cardonie, zaledwie 25. miejscu na świecie, towarzyszyć Francisco Navarro. Ofiarą tego systemu byłaby juan lebron osobiście. W Argentynie preferowana byłaby para Belasteguin/Tello od Di Nenno i Stupaczuka, przy czym ten ostatni ma lepszą pozycję w rankingu, ale podlega zasadzie, która automatycznie kwalifikuje zawodnika z pierwszej 10-tki wraz ze swoim partnerem jeśli jest częścią pierwszej 300.
Wśród kobiet problem pojawia się mniej, gdyż jedynie Delfina Brea nie jest Hiszpanką w pierwszej dziesiątce. Jej partnerka Beatriz Gonzalez Fernandez, a także Marta Ortega powinny jednak ustąpiły miejsca Claudii Fernandez Sanchez, powiązany z Gemmą Triay.
Zwykłe ulubione
Wśród mężczyzn zauważamy, że głównymi faworytami turnieju byłyby Hiszpania i Argentyna. Hiszpania wyśle Pary Cardona/Navarro i Coello/Galan, natomiast Argentynę reprezentowaliby Belasteguin/Tello i Tapia/Chingotto.
Wśród kobiet także bez niespodzianek. Hiszpania prawdopodobnie zdominowałaby konkurencję najlepsza para na świecie i trzeci najbardziej utytułowany gracz w historii. Obecni byliby także pozostali stali bywalcy: Argentyna, Włochy i Portugalia powinny znaleźć się na szczycie rankingu.
Francja grałaby w psucie sportu. Mogła przygotować się na zasadzkę, aby zapewnić sobie miejsce w półfinale i rozegrać w Portugalii tę samą rundę, co podczas ostatnich Mistrzostw Europy. Gdyby igrzyska olimpijskie odbyły się w Paryżu w 2024 r., brązowy medal byłby możliwy, biorąc pod uwagę występy francuskich sportowców podczas tej olimpiady.
A co z deblem mieszanym?
W grze podwójnej mieszanej mogli rywalizować tylko gracze, którzy już się zakwalifikowali, z tylko jedną parą z każdego kraju. Wybory trenerów odegrałyby kluczową rolę w zależności od podobieństw między zawodnikami. Można by również rozważyć obecność zastępców na wypadek kontuzji. Dlatego jestTrudno przewidzieć, jak będą wyglądać te pary na wydarzenie, które nie istnieje na arenie międzynarodowej. Ogólnie rzecz biorąc, faworyci prawdopodobnie pozostaliby tacy sami.
Tabela zakwalifikowanych graczy
Pays | 1 Player | 2 Player | 3 Player | 4 Player | Średni ranking |
Arabie Saoudite | Alshahrani (371) | Althagib (381) | Alrebdiego (387) | Alabdullah (399) | 384,5 |
Srebrzyk | Tapia (2) | Chinotto (4) | Belasteguin (9) | Tello (17) | 8 |
Belgique | Dzieci (108) | Deloyer (188) | Peetersy (283) | Azzola (306) | 221,25 |
Brésil | Bergamini (21) | Campagnolo (24) | Lima (26) | Gomes (128) | 49,75 |
papryczka chili | Valdes (55) | Ruiz (80) | Molina (198) | Martinez (101) | 133,5 |
Egypte | Hossam (178) | Przebudzenie (258) | Zaghloul (349) | Aboulkassem (408) | 298,25 |
Espagne | Colo (1) | Galan (3) | Nawarra (8) | Kardona (25) | 9,25 |
Francja | Liga (102) | Moreau (120) | Guicharda (123) | Biały (129) | 118,5 |
Wielka Brytania | Murphy'ego (125) | Janek (164) | 144,5 | ||
Włochy | Perino (54) | Dominguez (61) | Patiniotis (71) | Iriart (99) | 71,25 |
Meksyk | Montoya (244) | Padilla (274) | Garcia (283) | Hernandez (286) | 271,75 |
Paragwaj | Dehnike (236) | San Martin (371) | 303,5 | ||
Pays-Bas | Richtersa (192) | Meijera (196) | Lina (209) | Optal (311) | 227 |
Portugalia | Luk (88) | Pan Deus (119) | Araujo (136) | Nunes (141) | 121 |
Katar | Alkuwari (169) | Alhidżi (186) | Al-Mutawa (214) | Al Khanji (223) | 198 |
zamsz | Windahl (60) | Vazquez (107) | Olson (203) | Axelsson (208) | 144,5 |
Urugwaj | Ramosa (267) | Od Jaszczurki (314) | 290,5 | ||
Wenezuela | Deweltian (416) | Almedo (416) | 416 |
Tabela zakwalifikowanych graczy
Pays | Gracz 1 | Gracz 2 | Gracz 3 | Gracz 4 | Średni ranking |
Allemagne | Hoefer (155) | Kurz (155) | 155 | ||
Srebrzyk | Brea (4) | Jensen Sirvent (12) | Riera (14) | Osoro Ulrich (17) | 11,75 |
Belgique | Wyckaert (93) | Mestach (172) | Boeykensa (190) | Bernard (227) | 170,5 |
Brésil | Schuck Silva (63) | Piltcher (73) | Abbud De Barros (223) | Lenza (223) | 145,5 |
papryczka chili | Roux Vidal (150) | Górnictwo (150) | Koch Benvenuto (210) | Arancibia (213) | 180,75 |
Danemark | Wiese (266) | Rasmussena (266) | 266 | ||
Egypte | El Halaby (235) | El Nimr (235) | 235 | ||
Zjednoczone Emiraty Arabskie | Alawadhi (266) | Taher (266) | 266 | ||
Grande Bretagne | Gibsona (146) | Nortona (148) | Róża (170) | Krzysiek (176) | 160 |
Espagne | Sanchez (1) | Josemaría (1) | Triay (3) | Fernandez Sanchez (7) | 3 |
Finlande | Sillanpää (227) | Saarteinen (227) | 227 | ||
Francja | Kolombon (29) | Godallier (59) | Touly (100) | Ginier Barbier (113) | 75,25 |
Włochy | Orsi (26) | Marchetti (55) | Casali (60) | Vano Martin (61) | 50,5 |
Meksyk | Ramme Coellar (123) | Cabrejas Ruiz (141) | Koronawirus (165) | Salazar Morales (165) | 148,5 |
Pays-Bas | Koek (77) | Zwilżanie (91) | Van der Hoek (119) | Betz (137) | 106 |
Portugalia | Araujo (11) | Nogueira (30) | Ribeiro (71) | Santos Domingo (103) | 53,75 |
Rosja | Szarifowa (27) | Niezwiestnaja (184) | 105,5 | ||
zamsz | Navarro Bjork (45) | Pas (106) | Behrama (246) | Bjork (254) | 162,75 |
Wenezuela | Perez Torres (176) | Czejin (277) | Barretto (277) | Osso (277) | 251,75 |
Fan padelOferuję Ci swoją wiedzę i pasję. Do zobaczenia wkrótce na stokach!