Francuska Federacja Tenisowa opublikowała listę pary bezpośrednio kwalifikowane dla Mistrzostwa Francji Seniorów w Padelu 2025, które odbędzie się 19 do 21 września 2025 r, w miejscu, którego lokalizacja nie została jeszcze ustalona.
Kryteria wyboru
Ces pary żeńskie i męskie zostali wybrani zgodnie z ich Ranking marzec 2025zgodnie z przepisami. Inne zespoły będą musiały przejść przez regionalne mistrzostwa kwalifikacyjne, zorganizował 28 i 29 czerwca 2025 r w każdej lidze. Rejestracji należy dokonać w lidze, do której należy licencja jednego z dwóch graczy.
12 par kobiet automatycznie zakwalifikowało się
Stopień | Gracz 1 (Liga / Ranking) | Gracz 2 (Liga / Ranking) | Waga pary |
---|---|---|---|
1 | Alix Collombon (IDF / 1) | Lea Godallier (OCC / 2) | 3 |
2 | Carla Toully (PZP / 3) | Jessiki Ginier Barbier (ARA / 5) | 8 |
3 | Jennifer Denecheau (NVA / 4) | Laurine Bergaud (ARA / 5) | 9 |
4 | Kamila Sireixa (IDF / 5) | Marie-Amelie Dardaine (PZP / 5) | 10 |
5 | Melanie Ros (PDL-9) | Charlyne Tonda (IDF / 11) | 20 |
6 | Charlotte Soubrie (OCC / 15) | Lucile Pothier (ARA / 14) | 29 |
7 | Marianne Vandaele (PZP / 25) | Elodie Invernon (OCC / 5) | 30 |
8 | Cassandra Senjean (NVA / 15) | Manon Marcarie (NVA / 15) | 30 |
9 | Lou Lamberta Agostiego (OCC / 24) | Nada Majdoubi (OCC / 7) | 31 |
10 | Kim Barla (PZP / 26) | Deborah Alquier (OCC / 6) | 32 |
11 | Fiona Ligi (OCC / 25) | Luiza Bahurel (OCC / 8) | 33 |
12 | Alison Casalli z Limy (ARA / 15) | Klara Mansart (IDF / 21) | 36 |
12 par męskich automatycznie zakwalifikowało się
Stopień | Gracz 1 (Liga / Ranking) | Gracz 2 (Liga / Ranking) | Waga pary |
---|---|---|---|
1 | Bastien Blanqué (OCC / 2) | Thomas Leygue (IDF / 1) | 3 |
2 | Dylana Guicharda (BRE / 3) | Instrukcja Vives (IDF / 8) | 11 |
3 | Maksym Joris (NVA / 6) | Julian Seurin (IDF / 7) | 13 |
4 | Johan Bergeron (ARA / 4) | Thomasa Vanbauce'a (NVA / 10) | 14 |
5 | Damiena Lozano (HDF / 12) | Pierre’a Pereza Le Tiec (HDF / 12) | 24 |
6 | Maxime Forcen (NOR / 11) | Benjamin Tison (ARA / 15) | 26 |
7 | Tomasz Seux (OCC / 16) | Nathana Courrina (ARA / 15) | 31 |
8 | Yoana Boronada (OCC / 14) | Timeo Fonteny (IDF / 18) | 32 |
9 | Benoît Théard (OCC / 17) | Thibaud Pecz (OCC / 20) | 37 |
10 | Szymon Wagner (OCC / 30) | Filemona Raichmana (IDF / 9) | 39 |
11 | Adrien Maigret (IDF / 25) | Jeremy Scatena (PZP / 15) | 40 |
12 | Nicolasa Molinero (PZP / 21) | Aleksander Toppin (PZP / 23) | 44 |
Dodatkowe informacje
Każdy stolik (panowie i panie) Mistrzostwa Francji Seniorów 2025 składać się będzie z Pary 32, dystrybuowane w następujący sposób:
- 12 pary zakwalifikowały się automatycznie według rankingu z marca 2025 r.
- 18 regionalnych par mistrzowskich
- 2 dzikie karty przyznany przez FFT
Wnioski o karty dzikie należy przesyłać pocztą elektroniczną do FFT nie później niż Piątek, 4 lipca 2025, godzina 18:XNUMX.

Franck Binisti odkrył padla w Club des Pyramides w 2009 roku w regionie paryskim. Od tego czasu Padel stał się częścią jego życia. Często można go zobaczyć podczas tournee po Francji, gdzie relacjonuje najważniejsze francuskie wydarzenia związane z padelem.