Program drugiego dnia kwalifikacji mężczyzn i pierwszego dnia kobiet w Greenweez Paris Major 2.
Oczywiście będziemy uważnie śledzić dwie francuskie pary, które zagrają na centralnym Philippe Chatrier, ale świetne pokazy odbędą się także na bocznych torach.
Gracze będą musieli radzić sobie z zimnem, ponieważ temperatura w Paryżu nie przekroczy dziś 13 stopni, co oznacza, że będzie to najzimniejszy dzień turnieju.
Program Kwalifikacyjny – Major Paryż 2024
Data: Niedziela 29 września 2024 r
Czas rozpoczęcia : 10h30
Utwór Philippe’a-CHATRIER’a
Mecz | par |
---|---|
Szybka pomoc 2 | Sergio Alba Sanchez / Henrique Barbosa (ESP/POR) vs Rafael Mendez / Fran Ramirez Navas (ESP) |
QF1 | Marcella Koek / Rebeca Lopez Lopez (NED/ESP) [1] vs Natividad Lopez Diaz / Lucia Perez Parra (ESP) |
Szybka pomoc 2 | Maxime Moreau / Julien Seurin (FRA) kontra Toni Bueno / Antonio Luque (ESP) [3] |
QF1 | Martina Calvo Santamaria / Sara Pujals Perez (ESP) [4] vs Louise Bahurel / Camille Sireix (FRA) |
Ścieżka 7
Mecz | par |
---|---|
QF1 | Amanda Lopez Moral / Daiara Valenzuela (ESP) vs Xenia Clasca Vidiella / Nuria Vivancos (ESP) [2] |
Szybka pomoc 2 | Flavio Abbate / Giulio Graziotti (ITA) vs Alvaro Montiel Caruso / Simon Vasquez (ESP/SWE) [6] |
QF1 | Maria Portillo Perez / Helena Wyckaert (ESP/BEL) vs Alba Gallardo Salvado / Anna Ortiz Gasco (ESP) [3] |
Szybka pomoc 2 | Simone Cremona / Jaime Fermosell Delgado (ITA/ESP) vs Pablo Castillo Valverde / Andres Fernandez Lancha (ESP) |
Ścieżka 6
Mecz | par |
---|---|
Szybka pomoc 2 | Carlos Perez Cabeza / Adrian Ronco Lopez (ESP) kontra Miguel Deus / Nuno Deus (POR) |
QF1 | Chiara Pappacena / Martina Parmigiani (ITA) vs Ana Fernandez De Osso Fuentes / Rosalie Van Der Hoek (ESP/NED) |
Szybka pomoc 2 | Alejandro Jerez Carnero / Cayetano Rocafort Lores (ESP) vs Gerard Arnaldos Serrano / Adrian Marques (ESP) |
QF1 | Ana Dominguez Gracia / Lucia Garcia Trella (ESP) vs Aitana Garcia Roman / Aida Martinez Sanjuan (ESP) |
Ścieżka 5
Mecz | par |
---|---|
QF1 | Carla Fito Fernandez / Marianela Montesi (ESP/ARG) vs Alba Perez Momha / Raquel Segura Aguilar (ESP) |
Szybka pomoc 2 | Miguel Gonzalez / Mario Ortega (ESP) [4] kontra Christian Fuster / Sergio Icardo (ESP) |
QF1 | Lorena Alonso De Lera / Candela Lucendo Millan (ESP) vs Camila Fassio Goyeneche / Stephanie Weterings (ESP/NED) |
Szybka pomoc 2 | Pol Hernandez Alvarez / Ramiro Jesus Valenzuela (ESP/ARG) [8] vs Emiliano Martin Iriart / Belar Vera Lopez (ITA/ESP) |
Wyniki dnia – Kwalifikacje mężczyzn (1. runda)
Kwalifikacje mężczyzn rozgrywane są na dwóch okrążeniach, natomiast kwalifikacje kobiet, które rozpoczną się jutro, rozgrywane są na jednym okrążeniu.
Para 1 | Wynik | Para 2 |
---|---|---|
Carlos PEREZ CABEZA (Hiszpania) / Adrian RONCO LOPEZ (Hiszpania) | b. 7/6(3) 6/3 | Guillermo COLLADO LOSADA (ESP) / Javier MARTINEZ (ESP) [1] |
Maxime MOREAU (FRA) / Julien SEURIN (FRA) | B. 7/5 6/0 | Yoan BORONAD (FRA) / Timeo FONTENY (FRA) |
Christian FUSTER (ESP) / Sergio ICARDO (ESP) | b. 7/6(3) 6/3 | Jérôme INZERILLO (FRA) / Adrien MAIGRET (FRA) |
Rafael MENDEZ (ESP) / Fran RAMIREZ NAVAS (ESP) [2] | B. 6/2 6/3 | Alberto GARCIA JIMENEZ (Hiszpania) / Jose Roman MARTINEZ SANCHIS (Hiszpania) |
Miguel GONZALEZ (ESP) / Mario ORTEGA (ESP) [4] | B. 6/1 6/1 | Ricardo MARTINEZ SANCHEZ (ESP) / Gonzalo PEREZ ARBONA (ESP) |
Pol HERNANDEZ ALVAREZ (ESP) / Ramiro JESUS VALENZUELA (ARG) [8] | B. 6/1 2/6 6/4 | Pepe ALIAGA (ESP) / Marco CASSETTA (Włochy) |
Simone CREMONA (Włochy) / Jaime FERMOSELL DELGADO (Hiszpania) | b. 7/5 4/6 7/6(3) | Eduardo AGUSTIN TORRE (Włochy) / Anton SANS (Hiszpania) [7] |
Toni BUENO (ESP) / Antonio LUQUE (ESP) [3] | b. 6/3 7/6(11) | Roger AROMI SIQUIER (ESP) / Ferran INSA SOTILLO (ESP) |
Emiliano Martin IRIART (Włochy) / Belar VERA LOPEZ (Hiszpania) | b. 6/4 6/7(4) 6/3 | Pedro ARAUJO (POR) / Christian MEDINA MURPHY (Wielka Brytania) |
Gerard ARNALDOS SERRANO (ESP) / Adrian MARQUES (ESP) | B. 6/0 6/0 | Raul MARCOS DURAN (ESP) / Gustavo NUNES (POR) [5] |
Sergio ALBA SANCHEZ (Hiszpania) / Henrique BARBOSA (POR) | B. 7/5 2/6 6/3 | Adrian RODRIGUEZ RODRIGUEZ-MANZANEQUE (ESP) / Pedro VERA (ESP) |
Alejandro JEREZ CARNERO (ESP) / Cayetano ROCAFORT LORES (ESP) | B. 6/4 6/1 | Lorenzo DI GIOVANNI (Włochy) / Riccardo SINICROPI (Włochy) |
Pablo CASTILLO VALVERDE (ESP) / Andres FERNANDEZ LANCHA (ESP) | b. 6/0 6/7(7) 7/5 | Dylan DEMIAN CUELLO (ARG) / Adria MERCADAL (ESP) |
Miguel DEUS (POR) / Nuno DEUS (POR) | b. 6/1 7/6(4) | Marcos CORDOBA (ESP) / Candido JORGE ALFARO (ESP) |
Flavio ABBATE (Włochy) / Giulio GRAZIOTTI (Włochy) | B. 6/3 6/1 | Daniele CATTANEO (Włochy) / Francisco NUNES GOMES (BRA) |
Alvaro MONTIEL CARUSO (Hiszpania) / Simon VASQUEZ (Szwecja) [6] | b. 7/6(7) 6/2 | Manuel CASTAÑO SALGUERO (Hiszpania) / Nicolas SUESCUN (Włochy) |
Franck Binisti odkrył padla w Club des Pyramides w 2009 roku w regionie paryskim. Od tego czasu Padel stał się częścią jego życia. Często można go zobaczyć podczas tournee po Francji, gdzie relacjonuje najważniejsze francuskie wydarzenia związane z padelem.