Tylko 7 krajów zajmuje 100 najlepszych miejsc na świecie w zawodowej rywalizacji mężczyzn. padel (FIP / Premier Padel). Niespodzianka pochodzi z Hiszpanii, co przekracza oczekiwania, reprezentując prawie dwie trzecie graczy, a za nimi plasuje się Argentyna. Włochy wyróżniają się awansem na trzecie miejsce na świecie. Brazylia i Szwecja remisują, a Pablo Lima, pomimo przejścia na emeryturę, pozostaje 26. graczem na świecie.
Rozkład narodowości – top 100
Oto rozkład narodowości graczy w pierwszej setce:
- Hiszpania (ESP) : 65 graczy
- Argentyna (ARG) : 23 graczy
- Włochy (ITA) : 5 graczy
- Brazylia (BRA) : 3 graczy
- Szwecja (SWE) : 1 gracz
- Chile (CHI) : 1 gracz
- Portugalia (POR) : 1 gracz
Rozkład ten pokazuje przewagę graczy hiszpańskich i argentyńskich w pierwszej setce. Największy udział ma Hiszpania, za nią plasuje się Argentyna, a mniejsze udziały mają inne narodowości. W tej chwili Francja nie ma już żadnych przedstawicieli w pierwszej setce świata ze względu na odejście Benjamina Tisona i Jérémy’ego Scateny. Natomiast Thomas Leygue ma nadzieję jak najszybciej wrócić do pierwszej setki na świecie.
W sumie w pierwszej setce znalazło się 7 narodowości.
Niektóre precyzje
Liczby te należy również zakwalifikować z kilku powodów:
Po stronie włoskiej Czterech na pięciu graczy w pierwszej setce pochodzi z Argentyny. Tak jest w przypadku Facundo Domingueza, pochodzącego z Mar del Plata, który sprawił Francji wiele trudności podczas ostatnich Mistrzostw Europy na Sardynii. Aris Patiniotis, również urodzony w Mar del Plata, poszedł tą samą drogą co Facundo, podobnie jak Denis Tomas Perino (53.) z Kordoby w Argentynie i Emiliano Martin Iriart z Loberii. Tylko Marco Cassetta, setny zawodnik świata, tak naprawdę urodził się we Włoszech (w Turynie).
To samo dotyczy Portugalii, która ma tylko jednego przedstawiciela: Antonio Luque. Antonio jest jednak także zawodnikiem hiszpańskiego Jaén.
Jeśli chodzi o Brazylię, w statystykach uwzględniliśmy Pabla Limę, ponieważ nadal znajduje się on w światowych rankingach, ale w zeszłym roku przeszedł na międzynarodową emeryturę.
Oto zaktualizowana tabela z graczami z pierwszej setki, ich narodowością, liczbą punktów i graczami znajdującymi się w tym samym rankingu:
Ranking | Nazwa gracza | Narodowość | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Arturo Coello . , , , , , , , , , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , | ESP | 14,004 |
2 | Agustin Tapia | ARG | 12,800 |
3 | Alejandro galan | ESP | 12,729 |
4 | Federico Chingotto | ARG | 10,181 |
5 | juan lebron | ESP | 9,134 |
6 | Martina Di Nenno | ARG | 8,782 |
7 | Franco Stupaczuk | ARG | 7,910 |
8 | Francisco Navarro | ESP | 7,154 |
9 | Fernando Belasteguin | ARG | 4,304 |
10 | Miguel yanguas | ESP | 4,243 |
11 | Javiera Garrido | ESP | 4,239 |
12 | Jeronimo gonzalez | ESP | 4,052 |
13 | Jorge Nieto | ESP | 3,604 |
14 | Carlosa Daniela Gutierreza | ARG | 3,562 |
15 | Alejandro Ruiz | ESP | 3,410 |
16 | Jon sanz | ESP | 3,381 |
17 | Juan Tello | ARG | 3,250 |
18 | Alejandro Arroyo | ESP | 2,548 |
19 | Edward Alonso | ESP | 2,431 |
20 | Maksymiliana Sancheza | ARG | 2,361 |
21 | Lucas Bergamini | BIUSTONOSZ | 2,268 |
22 | Wiktor Ruiz | ESP | 2,122 |
23 | Luciano Capra | ARG | 2,119 |
24 | Lucasa Campagnolo | BIUSTONOSZ | 1,998 |
25 | Pablo Cardona | ESP | 1,877 |
26 | Pablo Lima | BIUSTONOSZ | 1,696 |
27 | Javiera Rico | ESP | 1,686 |
28 | Javiera Ruiza | ESP | 1,658 |
29 | Javier Leal | ESP | 1,630 |
30 | Gonzalo Rubio | ESP | 1,581 |
31 | Juanlu esbri | ESP | 1,480 |
32 | Francisco Manuela Gila | ESP | 1,443 |
33 | Teodoro Zapata | ESP | 1,376 |
34 | Ramiro Moyano | ARG | 1,287 |
35 | Ignacy Sager | ESP | 1,268 |
36 | Augustina Gutierreza | ARG | 1,247 |
37 | Chrzciciel Jaira | ESP | 1,229 |
38 | Javiera Barahonę | ESP | 1,196 |
39 | Juan Cruz Belluati | ARG | 1,188 |
40 | Enrique Goenaga | ESP | 1,153 |
41 | Alex Chozas | ARG | 1,140 |
42 | Salvadora Orię | ESP | 1,139 |
43 | Antonio Fernandez | ESP | 1,129 |
44 | Jose Antonio Diestro | ESP | 1,114 |
45 | Francisco Guerrero | ESP | 1,098 |
46 | Javier Garcia | ESP | 1,055 |
47 | Valentino Libaaka | ARG | 1,052 |
48 | Alvaro Ceperoper | ESP | 1,029 |
49 | Paweł Lijo | ESP | 1,009 |
50 | Leandra Augsburgera | ARG | 974 |
51 | Jaime Munoz | ESP | 968 |
52 | Miguel lamperti | ARG | 956 |
53 | Denis Tomas Perino | ITA | 944 |
54 | Augustina Gomeza Silingo | ARG | 932 |
55 | Javiera Valdesa | WHO | 901 |
56 | José Rico | ESP | 893 |
57 | Arnau Ayats | ESP | 875 |
58 | Luisa Hernandeza Quesady | ESP | 871 |
59 | Facundo Domingueza | ITA | 844 |
60 | Daniel Windahli | Swe. | 843 |
61 | Ivan Ramirez | ESP | 836 |
62 | Inigo Jofre | ESP | 833 |
63 | Miguela Beniteza Larę | ESP | 811 |
64 | Emilio Sancheza Chamero | ESP | 808 |
65 | Miguela Angela Solbesa | ESP | 804 |
66 | Jose Solano Marmolejo | ESP | 802 |
67 | Miguela Semmlera | ESP | 777 |
68 | Ignacio Vilarino Gestoso | ESP | 770 |
69 | Wiktor Mena | ESP | 762 |
70 | Aris Patiniotis | ITA | 756 |
71 | Cristian German Gutierrez | ARG | 754 |
72 | Jose jimenez casas | ESP | 744 |
73 | Jose Davida Sancheza | ESP | 740 |
74 | Carlosa Martiego | ESP | 737 |
75 | Pabla Garcii Rodrigo | ESP | 735 |
76 | Raúl Marcos | ESP | 733 |
77 | Federico Mourino | ARG | 705 |
78 | Alvaro Melendez Amaya | ESP | 693 |
79 | Antona Sansa | ESP | 688 |
80 | George Ruiz | ESP | 666 |
81 | Javier Martinez | ESP | 665 |
82 | Diego Gila | ESP | 661 |
83 | Symbol zastępczy dla Jose Luis Gonzalez | ESP | 654 |
84 | Frana Ramireza Navasa | ESP | 644 |
85 | Mario del Castillo | ESP | 641 |
86 | Pedro Melendeza Amaya | ESP | 625 |
87 | Marc Quilez | ESP | 616 |
88 | Antonio Luque | BY | 612 |
89 | Mario Huete Hernandeza | ESP | 610 |
90 | Aitor Garcia | ESP | 597 |
91 | Mario ortega | ESP | 582 |
92 | Ignacio Piotto Albornoz | ARG | 563 |
93 | Tony’ego Bueno | ESP | 562 |
94 | Miguel Gonzalez | ESP | 556 |
95 | Alonso Rodrigueza Martineza | ESP | 554 |
96 | rafael mendez | ESP | 548 |
97 | Jezus moja | ESP | 533 |
98 | Daniela Santigosa Sastre | ESP | 524 |
99 | Emiliano Martin Iriart | ITA | 511 |
100 | Marco Cassetta | ITA | 506 |
100 | Sergio alba | ESP | 506 |
Dwóch ostatnich zawodników, Marco Cassetta et Sergio alba, zajmują tę samą pozycję z 506 punktami każdy.
Franck Binisti odkrywa padel w Club des Pyramides w 2009 roku w regionie paryskim. Od padel jest częścią jego życia. Często widuje się go koncertującego we Francji, podczas którego opowiada najważniejsze wydarzenia padel français.