Thunder w pierwszej setce kobiet na świecie: Hiszpania zajmuje 100% rankingu, a Włochy wyprzedzają Argentynę! Nie, nie śnisz. To realna zmiana, która stopniowo zachodziła na przestrzeni ostatnich 10 lat.
Po pierwsze, koncentracja wydarzeń międzynarodowych głównie w Hiszpanii w epoce World Padel Tour z pewnością częściowo wyjaśnia ten rozwój. Ale dzisiaj, wraz z internacjonalizacją środowiska zawodowego, szczególnie z Premier Padel oraz chwilowe zaprzestanie działalności toru damskiego na A1 Padel, zastanawiamy się, czy nie ma problemu.
Pays | Liczba graczy |
---|---|
ESP | 75 |
ITA | 7 |
ARG | 5 |
BY | 3 |
FRA | 2 |
BIUSTONOSZ | 2 |
NED | 2 |
R | 1 |
Swe. | 1 |
BEL | 1 |
Argentyna, duży kraj padel świat, uważany za drugi po Hiszpanii kraj, zostaje doganiany przez narody europejskie.
Na szczęście dla niej spośród 5 argentyńskich zawodniczek znajdujących się w pierwszej setce, 100 znajdują się w pierwszej dwudziestce świata, co pozwala im zapewnić sobie srebrny medal na Mistrzostwach Świata.
Ale uważajcie, Włosi z 7 przedstawicielami w pierwszej setce wchodzą do wyścigu. Prawdą jest również, że wielu włoskich graczy korzysta z wielu turniejów we Włoszech, które są częścią FIP Tour, aby uzyskać ranking, który jest być może czasami nieco zawyżony w porównaniu z innymi graczami. Jednak różnice między najlepszymi Argentyńczykami a zawodnikami z innych krajów, takich jak Francja czy Włochy, zmniejszają się.
Wśród argentyńskich zawodniczek w pierwszej setce znajdziemy: Delfinę Brea (100), Claude Jensen (4), Virgnia Riera (12), Aranzazu Osoro (14), Julietę Bidahorria (17)
Nie ma ani jednego argentyńskiego zawodnika na świecie pomiędzy 50. a 100. miejscem.
Twórca | Państwo | Punkty | Pozycja |
---|---|---|---|
Ariana Sanchez Fallada | ESP | 13949 | 1 |
Paula Josemaría Martin | ESP | 13949 | 1 |
Gemma Triay Pons | ESP | 9767 | 3 |
Delfina Brea Senesi | ARG | 8383 | 4 |
Beatriz Gonzalez Fernandez | ESP | 8068 | 5 |
Marta Ortega Gallego | ESP | 6581 | 6 |
Claudii Fernandez Sanchez | ESP | 6375 | 7 |
Jessiki Castello Lopez | ESP | 5081 | 8 |
Łucji Sainz Pelegri | ESP | 4963 | 9 |
Alejandra Salazar Bengoechea | ESP | 4891 | 10 |
Sofia Araujo | BY | 4843 | 11 |
Claudia Jensen Sirvent | ARG | 4767 | 12 |
Patricia Llaguno Zieliński | ESP | 4651 | 13 |
Virginia riera | ARG | 4103 | 14 |
Veronica virseda | ESP | 3734 | 15 |
Tamary Icardo Alcorisy | ESP | 3643 | 16 |
Aranzazu Osoro Ulricha | ARG | 3107 | 17 |
Alejandra Alonso De Villa | ESP | 2354 | 18 |
Andrei Ustero Prieto | ESP | 2263 | 19 |
Nuria rodriguez | ESP | 1850 | 20 |
Carmen Goenaga Garcia | ESP | 1794 | 21 |
Marina Guinart Hiszpania | ESP | 1762 | 22 |
Lorenę Rufo Ortiz | ESP | 1695 | 23 |
Beatriz Caldera Sanchez | ESP | 1638 | 24 |
Łucja Martinez Gomez | ESP | 1618 | 25 |
Carolina orsi | ITA | 1608 | 26 |
Ksenia Szarifowa | R | 1587 | 27 |
Victoria Iglesias Segador | ESP | 1397 | 28 |
Alix Collombon | FRA | 1389 | 29 |
Ana Catarina Nogueira | BY | 1357 | 30 |
Marta Talawa | ESP | 1332 | 31 |
Carla Mesa Salazar | ESP | 1275 | 32 |
Sarah Ruiz Soto | ESP | 1240 | 33 |
Estera Carnicero Martin | ESP | 1212 | 34 |
Araceli Martinez | ESP | 1197 | 35 |
Marii Jose Sanchez Alayeto | ESP | 1169 | 36 |
Noa Canovas Paredes | ESP | 1141 | 37 |
Marii Pilar Sanchez Alayeto | ESP | 1124 | 38 |
Melania Merino Saez | ESP | 1120 | 39 |
Jimena Velasco Postiguillo | ESP | 1100 | 40 |
Marina lobo | ESP | 1081 | 41 |
Julia Bidahorria | ARG | 1052 | 42 |
Sofia Saiz Vallejo | ESP | 1039 | 43 |
Maria Eulalia Rodriguez Abajo | ESP | 1013 | 44 |
Teresa Navarro Lopez-Barajas | ESP | 998 | 45 |
Carolina Navarro Björk | Swe. | 992 | 46 |
Marta Caparros Maldonado | ESP | 953 | 47 |
Aguedę Pereza Ortiza | ESP | 936 | 48 |
Marta Borrero | ESP | 932 | 49 |
Sandra Bellver Fructuoso | ESP | 903 | 50 |
Marta Barrera De La Fuente | ESP | 880 | 51 |
Ariadna Canellas Rodero | ESP | 870 | 52 |
Patricia Martinez fortuna | ESP | 859 | 53 |
Martiny Fassio Goyeneche | ESP | 850 | 54 |
Giorgia Marchetti | ITA | 820 | 55 |
Barbara las heras | ESP | 775 | 56 |
Lara Arruabarrena | ESP | 751 | 57 |
Arantxa Soriano Perez | ESP | 749 | 58 |
Leę Godallier | FRA | 726 | 59 |
Carlotty Casali | ITA | 720 | 60 |
Lorenę Vano Martin | ITA | 712 | 61 |
Julia Polo Bautista | ESP | 689 | 62 |
Manuela Schuck Silva | BIUSTONOSZ | 618 | 63 |
Letizia Maria Manquillo Alarza | ESP | 609 | 64 |
Carmen Castillon Gamez | ESP | 608 | 65 |
Noemi Aguilar Carrillo | ESP | 601 | 66 |
Sara Pujals Perez | ESP | 588 | 67 |
Alby Gallardo Salvado | ESP | 586 | 68 |
Marta Marrero Marrero | ESP | 575 | 69 |
Alicja Blanco Rojo | ESP | 555 | 70 |
Patrycja Maria Ribeiro | BY | 548 | 71 |
Ana Varo Ramos | ESP | 512 | 72 |
Raquel Piltcher | BIUSTONOSZ | 511 | 73 |
Marta Arellano Navarro | ESP | 498 | 74 |
Chiara Pappacena | ITA | 477 | 75 |
Marcela Koek | NED | 475 | 76 |
Moniki Gomez Rivas | ESP | 471 | 77 |
Emilia Stellato | ITA | 470 | 78 |
Lorena Alonso De Lera | ESP | 451 | 79 |
Ana Dominguez Gracia | ESP | 427 | 80 |
Wystawa Łucji Peralty | ESP | 424 | 81 |
Nurii Vivancos | ESP | 422 | 82 |
Raquel Eugenio Barrera | ESP | 406 | 83 |
Maria Del Carmen Villalba Sanchez | ESP | 399 | 84 |
Carla Castillo Velarde | ESP | 398 | 85 |
Ksenia Clasca Vidiella | ESP | 395 | 86 |
Ana Fernandez De Osso Fuentes | ESP | 392 | 87 |
Raquel Segura Aguilar | ESP | 381 | 88 |
Rebeka Lopez Lopez | ESP | 370 | 89 |
Laurę Lujan Rodriguez | ESP | 361 | 90 |
Stephanie Weterings | NED | 355 | 91 |
Julia Sussarello | ITA | 343 | 92 |
Helena Wyckaert | BEL | 338 | 93 |
Carla Fito Fernandez | ESP | 328 | 94 |
Aitana Garcia Roman | ESP | 316 | 95 |
Alba Perez Mamo | ESP | 316 | 95 |
Amanda Lopez Morale | ESP | 305 | 97 |
Elisabet Amatriain Armas | ESP | 287 | 99 |
Aida Martinez Sanjuan | ESP | 286 | 100 |
Franck Binisti odkrywa padel w Club des Pyramides w 2009 roku w regionie paryskim. Od padel jest częścią jego życia. Często widuje się go koncertującego we Francji, podczas którego opowiada najważniejsze wydarzenia padel français.